🛡️ Guardian — IP Fortress
v1.0.0 | Conflux Systems (Pty) Ltd | 🔓 OPERATIONAL | Threat Level: SAFE
Overview
IP Assets
Trust
Intrusions
Audit
Compliance
📦 IP Asset Registry
| Asset | Version | Type | Status | Hash |
|---|
| Prometheus | 6.0.0 | ceo_kernel | VERIFIED | 0c87a23c61ccee464c0e317d |
| Industrial Intelligence Engine | 4.0.0 | discovery | VERIFIED | bbde9318802b5471c3b00159 |
| Publication Automation Engine | 4.0.0 | publishing | VERIFIED | f8f317e3bcb43d73b2738bbd |
| Craftsman | 2.0.0 | build | VERIFIED | 0ffb6208f8d134debf497abd |
| Phoenix API | 2.0.0 | ai_provider | VERIFIED | c5a1c3db61866b2e29dfb35f |
| Driftmark | 1.0.0 | storefront | MISSING | MISSING |
| Phoenix Web | 2.0.0 | search | VERIFIED | c03bae0d6f546e6e95204f08 |
| BRP Enterprise | 1.0.0 | diagnostic | VERIFIED | 0cedfb5b33920917e891cbe1 |
🔐 Trust Scores
| Identity | Score |
|---|
| director | 100 |
| prometheus | 95 |
| phoenix | 95 |
| sentinel | 95 |
| industrial | 90 |
| publication | 90 |
🚨 Recent Intrusions
| Time | IP | Threats |
|---|
| 2026-09-22T04:17:25 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:17:24 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:17:24 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:17:22 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:17:22 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:17:22 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:17:22 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:15:14 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:15:11 | 127.0.0.1 | path_scan |
| 2026-09-22T04:15:07 | 127.0.0.1 | path_scan |
📋 Audit Trail
| Time | Identity | Action | Detail |
|---|
| 2026-09-22T04:54:26 | prometheus | request | GET / |
| 2026-09-22T04:54:26 | prometheus | request | GET /robots.txt |
| 2026-09-22T04:51:08 | prometheus | request | GET / |
| 2026-09-22T04:51:02 | prometheus | request | GET / |
| 2026-09-22T04:51:02 | prometheus | request | GET / |
| 2026-09-22T04:25:32 | prometheus | request | GET / |
| 2026-09-22T04:22:41 | prometheus | request | GET / |
| 2026-09-22T04:22:12 | prometheus | request | GET /xmlrpc.php?rsd |
| 2026-09-22T04:22:12 | prometheus | request | GET /wp-json/ |
| 2026-09-22T04:22:11 | prometheus | request | GET / |
📜 Compliance Status
| Framework | Status |
|---|
| POPIA | COMPLIANT |
| GDPR | COMPLIANT |
| Encryption at Rest | AES-256 |
| Access Control | ROLE-BASED |
| Intrusion Detection | ACTIVE |
| Auto-Blocker Engine | ACTIVE |
| Kernel-Level Blocking | IPTABLES DROP |
| Backup Policy | ACTIVE |
| Kill Switch | AVAILABLE |
| Integrity Monitoring | ACTIVE |
Intellectual Property Fortress | Refresh